下記以外の加算に該当される場合もございます。
主な加算を記載しております。
介護保険 要介護1〜5の方 (非課税)
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
訪看Ⅰ1(20分未満) | 313 | 357円 | 714円 | 1,071円 |
訪看Ⅰ2(30分未満) | 470 | 536円 | 1,072円 | 1,608円 |
訪看Ⅰ3(30分以上1時間未満) | 821 | 936円 | 1,872円 | 2,808円 |
訪看Ⅰ4(1時間以上1時間30分未満) | 1125 | 1,283円 | 2,654円 | 3,848円 |
早朝(午前6時〜8時)・夜間(午後6時〜10時)は25%増、深夜(午後10時〜午前6時)は50%増
※緊急訪問の場合は2回目以降から加算となります。
介護保険 要支援1〜2の方 (非課税)
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
予防看Ⅰ1(20分未満) | 302 | 345円 | 689円 | 1,033円 |
予防看Ⅰ2(30分未満) | 450 | 513円 | 1,026円 | 1,539円 |
予防看Ⅰ3(30分以上1時間未満) | 792 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
予防看Ⅰ4(1時間以上1時間30分未満) | 1087 | 1,240円 | 2,479円 | 3,718円 |
早朝(午前6時〜8時)・夜間(午後6時〜10時)は25%増、深夜(午後10時〜午前6時)は50%増
※緊急訪問の場合は2回目以降から加算となります。
該当する場合、1ヶ月に1回次の料金をご請求いたします。
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
緊急時訪問看護加算 | 574 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
特別管理(Ⅰ) | 500 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理(Ⅱ) | 250 | 285円 | 570円 | 855円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 285円 | 570円 | 855円 |
該当する場合、その都度料金をご請求いたします。
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) | 254 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
複数名看護加算Ⅱ(30分以上) | 402 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 342円 | 684円 | 1,062円 |
初回加算 | 300 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
退院時共同加算 | 600 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
ターミナルケア加算 | 2000 | 2,280円 | 4,560円 | 6,840円 |
保険対象外の利用料金(非課税)
サービス内容 | 料金 | |
死後の処置 | エンゼルケア | 20,000円 |
キャンセル料金 | サービス利用の前日営業時間(17時30分)以降 | 2,000円 |
自費対応の利用料金について(非課税)
サービス内容 | サービス時間 | 基本料金 |
・買い物・レジャーの同行
・冠婚葬祭付き添い、安否確認 ・受診の同行、付き添い など様々な事にご対応いたします。 お気軽にスタッフへご確認下さい。 |
30分 | 5,000円 |
60分 | 1,1000円 | |
90分 | 16,000円 |
医療保険 (非課税)
医療保険の場合は、利用者様の状況によってご利用料金が異なるため、ご利用時に詳しく説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。03-4500-6951受付時間 月〜土曜日 8:30-17:30 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら